Приглашаем вас пройти тестовое задание. У вас есть шанс проявить себя, освоить интересную профессию и стать классным специалистом!
Задача
Изучите приведенную ниже статистику рекламной кампании за некий период.
Проанализируйте её и укажите наиболее и наименее эффективные сегменты аудитории по полу и возрасту:
Пол | Возраст | Показы | Клики | CTR (%) | Расход (руб.) | Ср. цена клика | Конверсии |
муж | не определен | 38 | 2 | 5,26 | 119,5 | 59,75 | — |
муж | младше 18 | 48 | 5 | 10,42 | 337,57 | 67,51 | — |
муж | 18-24 | 133 | 18 | 13,53 | 1140,28 | 63,35 | — |
муж | 25-34 | 536 | 87 | 16,23 | 7032,05 | 80,83 | 9 |
муж | 35-44 | 440 | 76 | 17,27 | 6191,73 | 81,47 | 2 |
муж | 45-54 | 211 | 24 | 11,37 | 1773,31 | 73,89 | — |
муж | старше 55 | 74 | 9 | 12,16 | 553,21 | 61,47 | — |
жен | не определен | 9 | 3 | 33,33 | 216,57 | 72,19 | — |
жен | младше 18 | 86 | 8 | 9,3 | 390,95 | 48,87 | — |
жен | 18-24 | 135 | 19 | 14,07 | 1668,7 | 87,83 | 1 |
жен | 25-34 | 711 | 113 | 15,89 | 9009,36 | 79,73 | 7 |
жен | 35-44 | 728 | 98 | 13,46 | 10462,97 | 106,76 | 11 |
жен | 45-54 | 272 | 24 | 8,82 | 2319,47 | 96,64 | — |
жен | старше 55 | 149 | 16 | 10,74 | 697,72 | 43,61 | — |
Сдача проекта
В отчете опишите результаты вашего анализа. Результатом является файл в формате PDF.
Результат отправьте на почту hr@revtail.ru с темой письма «Тестовое задание для помощника трафик-менеджера».
Вместе с тестовым заданием напишите небольшое текстовое резюме о себе (если вы не откликались на hh.ru)